Цены
Расценки на размещение рекламы на порталах
Базовые расценки на публикацию рекламы на сайтах баннерной зоосети ZooAdv без учета скидок. Все цены указаны в рублях.
1. Размещение рекламы на портале «Зверек» (www.petworld.ru), включая форум
| Размер | Примерное кол-во показов (в месяц) | Примерное кол-во посетителей (в месяц) | Размещение на всех страницах порталов в течение месяца | ||
| 1/4* размещения | 1/2** размещения | Статическое размещение | |||
| 468х60 (верх), включая форум | 180 тыс. | 120 тыс. | 5000 руб. | 7000 руб. | 10000 руб. |
| 468х60 (низ), включая форум | 180 тыс. | 120 тыс. | 3500 руб. | 5000 руб. | 7000 руб. |
| 125х125 (левая или правая колонка) | 180 тыс. | 120 тыс. | 3000 руб. | 4500 руб. | 6500 руб. |
2. Размещение рекламы на портале Hamster.ru (www.hamster.ru), включая форум
| Размер | Примерное кол-во показов (в месяц) | Примерное кол-во посетителей (в месяц) | Размещение на всех страницах порталов в течение месяца | ||
| 1/4* размещения | 1/2** размещения | Статическое размещение | |||
| 468х60 (верх), включая форум | 600 тыс. | 75 тыс. | 3500 руб. | 5000 руб. | 7000 руб. |
| 468х60 (низ), включая форум | 600 тыс. | 75 тыс. | 2500 руб. | 3500 руб. | 5000 руб. |
| 125х125 (левая или правая колонка) | 600 тыс. | 75 тыс. | 2000 руб. | 2800 руб. | 4000 руб. |
3. Размещение рекламы на портале Zookatalog.ru (zookatalog.ru)
| Размер | Примерное кол-во показов (в месяц) | Примерное кол-во посетителей (в месяц) | Размещение на всех страницах порталов в течение месяца | ||
| 1/4* размещения | 1/2** размещения | Статическое размещение | |||
| 468х60 (верх) | 45 тыс. | 30 тыс. | 2500 руб. | 3500 руб. | 5000 руб. |
| 468х60 (середина) | 45 тыс. | 30 тыс. | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
4. Специальное предложение по одновременному размещению рекламы на всех сайтах баннерной зоосети ZooAdv.
| Размер | Примерное кол-во показов (в месяц) | Примерное кол-во посетителей (в месяц) | Размещение на всех страницах порталов в течение месяца | ||
| 1/4* размещения | 1/2** размещения | Статическое размещение | |||
| 468х60 (верх) | 1,2 млн. | 300 тыс. | 25000 руб. | 35000 руб. | 50000 руб. |
| 468х60 (низ) | 1,2 млн. | 300 тыс. | 15000 руб. | 20000 руб. | 30000 руб. |
| 125х125 (левая или правая колонка) | 1,2 млн. | 300 тыс. | 14000 руб. | 19000 руб. | 28000 руб. |
* и ** баннер размещается динамически и показывается в 25 или 50 процентов от примерного количества показов страниц.
Возможно рассмотрение размещения иных форматов, а также размещения рекламы на специально выбранной странице.
Мы можем предложить оптимальные варианты размещения рекламы именно для Вашей рекламной кампании.
Скидки предоставляются:
- Рекламным агентствам;
- Прямым рекламодателям (накопительная скидка).
Порядок расчета накопительной скидки
Накопительная система скидок распространяется на всех рекламодателей (физических и юридических лиц), оформивших и оплативших рекламу. Накопительная скидка предоставляется при оформлении второго и всех последующих заказов. Размер накопительной скидки определяется исходя из суммы выполненных ранее заказов.
Под суммой выполненного заказа подразумевается стоимость оплаченной рекламы.
Схема расчета накопительной скидки
| Сумма заказа |
Процент |
| более 50 тыс. рублей | 5% |
| более 100 тыс. рублей | 10% |
| более 200 тыс. рублей | 15% |
| более 500 тыс. рублей | 20% |
| более 1 млн. рублей | обратитесь в отдел продаж |
Оплата рекламы в сети производится по безналичному расчету. Для выставления счета обратитесь в отдел продаж.
После окончания рекламной кампании на почтовый адрес, который вы указали при формировании платежных документов, будут высланы оригиналы счета и акта выполненных работ.
Все вопросы связанные с условием размещения рекламы, оплаты и т.д. вы можете задать, через форму связи или позвонив в офис компании.